基金资料 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) | () |
基金净值 | 0.6045 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 4.6906亿 | |
最近资产 | 0.77亿元 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 闫冬 | |
持股仓位 | 94.86% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) | () |
周收益 | 2.93% | % |
月收益 | 5.17% | % |
季收益 | -16.92% | % |
年收益 | -4.05% | % |
两年收益 | -36.50% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | -1.43% | % |
2024年收益 | -4.47% | % |
2023年收益 | -30.14% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -39.55% | % |
收益同类排名 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) | () |
周排名 | 2107/3484 | |
月排名 | 2250/3454 | |
季排名 | 3150/3163 | |
年排名 | 2454/2613 | |
两年排名 | 1960/2043 | |
三年排名 | 0/1167 | |
今年以来 | 2741/3446 | |
2024年排名 | 2241/3464 | |
2023年排名 | 2062/2655 | |
2022年排名 |