基金资料 | 国泰君安君得利短债C(014705) | () |
基金净值 | 1.0443 | |
基金类型 | 债券型-中短债 | |
成立日期 | 2022-03-09 | |
最近份额 | 37.3981亿 | |
最近资产 | 38.98亿 | |
基金公司 | 上海国泰君安资管 | |
基金经理 | 杜浩然 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 117.85% | % |
基金收益率 | 国泰君安君得利短债C(014705) | () |
周收益 | 0.09% | % |
月收益 | -0.01% | % |
季收益 | 0.55% | % |
年收益 | 2.42% | % |
两年收益 | 5.84% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 0.06% | % |
2024年收益 | 2.80% | % |
2023年收益 | 3.30% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 7.60% | % |
收益同类排名 | 国泰君安君得利短债C(014705) | () |
周排名 | 339/916 | |
月排名 | 729/915 | |
季排名 | 807/904 | |
年排名 | 547/836 | |
两年排名 | 447/721 | |
三年排名 | 0/341 | |
今年以来 | 733/915 | |
2024年排名 | 517/908 | |
2023年排名 | 375/832 | |
2022年排名 |