基金资料 | 交银优享一年持有混合(FOF)A(014680) | () |
基金净值 | 1.0045 | |
基金类型 | FOF-稳健型 | |
成立日期 | 2022-01-27 | |
最近份额 | 1.2298亿 | |
最近资产 | 1.08亿元 | |
基金公司 | 交银施罗德基金 | |
基金经理 | 刘兵 | |
持股仓位 | 13.21% | % |
债券仓位 | 3.72% | % |
基金收益率 | 交银优享一年持有混合(FOF)A(014680) | () |
周收益 | 1.16% | % |
月收益 | 1.63% | % |
季收益 | 0.12% | % |
年收益 | 8.81% | % |
两年收益 | -0.92% | % |
三年收益 | 0.44% | % |
今年以来 | 0.65% | % |
2024年收益 | 2.38% | % |
2023年收益 | -0.92% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 0.45% | % |
收益同类排名 | 交银优享一年持有混合(FOF)A(014680) | () |
周排名 | 6/88 | |
月排名 | 7/85 | |
季排名 | 70/85 | |
年排名 | 2/84 | |
两年排名 | 62/73 | |
三年排名 | 17/39 | |
今年以来 | 20/85 | |
2024年排名 | 289/401 | |
2023年排名 | 139/365 | |
2022年排名 |