基金资料 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
基金净值 | 2.1250 | 1.2207 |
基金类型 | QDII-普通股票 | QDII-普通股票 |
成立日期 | 2007-10-09 | |
最近份额 | 7.7852亿 | 2.1611亿 |
最近资产 | 6.98亿元 | 22.19亿元 |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | IKEDA KAE 俞瑾 | 李湘杰 郑鹏 |
持股仓位 | 78.09% | 81.36% |
债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周收益 | 2.33% | 1.80% |
月收益 | 0.13% | 1.13% |
季收益 | 10.28% | 6.95% |
年收益 | 27.17% | 29.23% |
两年收益 | 78.80% | 36.54% |
三年收益 | 43.64% | 16.04% |
今年以来 | 4.03% | 3.48% |
2024年收益 | 28.24% | 27.38% |
2023年收益 | 39.86% | 7.94% |
2022年收益 | -31.99% | -28.32% |
成立以来 | 25.33% | 22.07% |
收益同类排名 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周排名 | 26/72 | 48/72 |
月排名 | 55/72 | 36/72 |
季排名 | 8/71 | 23/71 |
年排名 | 29/68 | 17/68 |
两年排名 | 6/40 | 10/40 |
三年排名 | 6/37 | 17/37 |
今年以来 | 20/72 | 33/72 |
2024年排名 | 11/75 | 13/75 |
2023年排名 | 4/72 | 23/72 |
2022年排名 | 39/46 | 32/46 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C VS. () |
华夏全球股票(QDII)(人民币) VS. () |