基金资料 | 景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)(012518) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
基金净值 | 0.7951 | 1.0670 |
基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
成立日期 | 2021-06-28 | 2018-09-13 |
最近份额 | 0.2343亿 | 14.0364亿 |
最近资产 | 0.95亿元 | 8.14亿元 |
基金公司 | 景顺长城基金 | 华夏基金 |
基金经理 | 薛显志 王勇 | 许利明 |
持股仓位 | 8.67% | 3.14% |
债券仓位 | 4.50% | 4.72% |
基金收益率 | 景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)(012518) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
周收益 | 0.89% | 0.97% |
月收益 | 5.76% | 2.67% |
季收益 | -0.88% | -1.44% |
年收益 | -8.27% | 14.79% |
两年收益 | -11.47% | -14.94% |
三年收益 | -% | -18.51% |
今年以来 | -0.80% | 0.48% |
2024年收益 | % | -2.11% |
2023年收益 | % | -9.29% |
2022年收益 | % | -14.16% |
成立以来 | -19.24% | 26.15% |
收益同类排名 | 景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)(012518) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
周排名 | 87/282 | 126/288 |
月排名 | 41/283 | 103/288 |
季排名 | 139/278 | 237/285 |
年排名 | 83/230 | 70/273 |
两年排名 | 46/111 | 191/206 |
三年排名 | 0/75 | 87/97 |
今年以来 | 136/280 | 160/287 |
2024年排名 | 254/287 | |
2023年排名 | 170/281 | |
2022年排名 | 72/228 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) VS. 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) VS. () |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A VS. () |