基金资料 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
基金净值 | 0.6601 | 0.9925 |
基金类型 | QDII-混合偏股 | QDII-混合偏股 |
成立日期 | 2021-06-18 | 2007-10-22 |
最近份额 | 5.8020亿 | 2.1731亿 |
最近资产 | 0.27亿元 | 24.32亿元 |
基金公司 | 华夏基金 | 上投摩根基金 |
基金经理 | 刘平 屠环宇 | 张军 张淑婉 |
持股仓位 | 88.98% | 88.31% |
债券仓位 | 0.46% | 0.00% |
基金收益率 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
周收益 | 4.14% | 1.84% |
月收益 | 18.40% | 5.09% |
季收益 | 14.89% | 1.40% |
年收益 | 33.72% | 16.45% |
两年收益 | -3.50% | 9.78% |
三年收益 | -18.88% | 2.41% |
今年以来 | 11.66% | 3.73% |
2024年收益 | 8.26% | 7.98% |
2023年收益 | -17.01% | 2.36% |
2022年收益 | -22.67% | -10.14% |
成立以来 | -34.88% | -0.75% |
收益同类排名 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
周排名 | 2/63 | 57/97 |
月排名 | 4/63 | 63/97 |
季排名 | 4/63 | 68/97 |
年排名 | 14/61 | 62/93 |
两年排名 | 39/46 | 37/72 |
三年排名 | 33/37 | 29/62 |
今年以来 | 4/63 | 60/97 |
2024年排名 | 57/97 | 58/97 |
2023年排名 | 58/93 | 24/93 |
2022年排名 | 38/71 | 9/71 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C VS. () |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C VS. 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
摩根亚太优势混合(QDII)A VS. () |