基金资料 | 方正富邦天璇混合C(008307) | () |
基金净值 | 1.2927 | |
基金类型 | 混合型-灵活 | |
成立日期 | 2020-01-20 | |
最近份额 | 0.0951亿 | |
最近资产 | 0.13亿 | |
基金公司 | 方正富邦基金 | |
基金经理 | 吴昊 闻晨雨 徐维君 | |
持股仓位 | 82.93% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 方正富邦天璇混合C(008307) | () |
周收益 | 1.24% | % |
月收益 | 1.49% | % |
季收益 | 3.81% | % |
年收益 | -5.09% | % |
两年收益 | -1.83% | % |
三年收益 | -20.44% | % |
今年以来 | 0.98% | % |
2024年收益 | % | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 23.67% | % |
收益同类排名 | 方正富邦天璇混合C(008307) | () |
周排名 | 1141/2327 | |
月排名 | 2005/2327 | |
季排名 | 501/2310 | |
年排名 | 644/2209 | |
两年排名 | 625/2082 | |
三年排名 | 1210/1906 | |
今年以来 | 890/2318 | |
2024年排名 | ||
2023年排名 | ||
2022年排名 |