基金资料 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
基金净值 | 2.1146 | 1.2222 |
基金类型 | QDII-普通股票 | QDII-普通股票 |
成立日期 | 2019-01-29 | 2007-10-09 |
最近份额 | 7.6782亿 | 2.1611亿 |
最近资产 | 3.67亿元 | 2.42亿 |
基金公司 | 浦银安盛基金 | 华夏基金 |
基金经理 | IKEDA KAE 俞瑾 | 李湘杰 郑鹏 |
持股仓位 | 78.09% | 81.36% |
债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周收益 | -0.35% | 2.38% |
月收益 | 2.37% | 4.64% |
季收益 | 3.96% | 3.15% |
年收益 | 20.64% | 26.05% |
两年收益 | 71.80% | 39.20% |
三年收益 | 44.78% | 16.85% |
今年以来 | 1.83% | 3.60% |
2024年收益 | 28.71% | 27.38% |
2023年收益 | 40.58% | 7.94% |
2022年收益 | -31.64% | -28.32% |
成立以来 | 110.99% | 22.22% |
收益同类排名 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周排名 | 25/33 | 51/72 |
月排名 | 27/33 | 36/72 |
季排名 | 17/33 | 24/72 |
年排名 | 15/32 | 26/68 |
两年排名 | 2/14 | 12/42 |
三年排名 | 2/14 | 17/37 |
今年以来 | 25/33 | 36/72 |
2024年排名 | 9/75 | 13/75 |
2023年排名 | 3/72 | 23/72 |
2022年排名 | 38/46 | 32/46 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A VS. () |
华夏全球股票(QDII)(人民币) VS. () |