基金资料 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631) | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445) |
基金净值 | 0.2391 | 1.6254 |
基金类型 | QDII-混合平衡 | QDII-混合平衡 |
成立日期 | 2019-02-12 | |
最近份额 | 48.7898亿 | |
最近资产 | 5.90亿元 | 2.21亿元 |
基金公司 | 上投摩根基金 | 华夏基金 |
基金经理 | 张军 | 郑鹏 |
持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
债券仓位 | 3.34% | 0.57% |
基金收益率 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631) | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445) |
周收益 | 0.00% | -0.69% |
月收益 | 2.35% | 1.25% |
季收益 | -0.21% | -0.71% |
年收益 | 8.68% | 9.07% |
两年收益 | 18.42% | 15.14% |
三年收益 | 7.80% | 19.44% |
今年以来 | 1.66% | 0.85% |
2024年收益 | 8.89% | 9.17% |
2023年收益 | 11.46% | 7.13% |
2022年收益 | -15.67% | 5.13% |
成立以来 | 65.70% | 62.54% |
收益同类排名 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631) | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445) |
周排名 | 3/8 | 5/8 |
月排名 | 1/8 | 7/8 |
季排名 | 1/8 | 7/8 |
年排名 | 4/8 | 3/8 |
两年排名 | 2/7 | 4/7 |
三年排名 | 4/7 | 2/7 |
今年以来 | 1/8 | 7/8 |
2024年排名 | 4/8 | 3/8 |
2023年排名 | 2/8 | 4/8 |
2022年排名 | 6/7 | 1/7 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 VS. () |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 VS. 华夏海外聚享混合发起式(QDII(006445) |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 VS. () |