基金资料 | 兴证全球中证A500指数增强C(022474) | () |
基金净值 | 0.9633 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | ||
最近份额 | ||
最近资产 | 14.39亿元 | |
基金公司 | 兴证全球基金 | |
基金经理 | 田大伟 | |
持股仓位 | % | % |
债券仓位 | % | % |
基金收益率 | 兴证全球中证A500指数增强C(022474) | () |
周收益 | 0.55% | % |
月收益 | -3.57% | % |
季收益 | % | % |
年收益 | % | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | -2.30% | % |
2024年收益 | % | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -3.67% | % |
收益同类排名 | 兴证全球中证A500指数增强C(022474) | () |
周排名 | 2163/3494 | |
月排名 | 1434/3438 | |
季排名 | ||
年排名 | ||
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 1711/3454 | |
2024年排名 | ||
2023年排名 | ||
2022年排名 |