基金资料 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) | () |
基金净值 | 0.9207 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2024-07-09 | |
最近份额 | 0.1416亿 | |
最近资产 | 0.04亿元 | |
基金公司 | 国泰基金 | |
基金经理 | 吴可凡 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 5.00% | % |
基金收益率 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) | () |
周收益 | 5.29% | % |
月收益 | 6.50% | % |
季收益 | 1.79% | % |
年收益 | % | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 10.46% | % |
2024年收益 | % | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -7.42% | % |
收益同类排名 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) | () |
周排名 | 923/3479 | |
月排名 | 1618/3444 | |
季排名 | 339/3170 | |
年排名 | ||
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 293/3436 | |
2024年排名 | ||
2023年排名 | ||
2022年排名 |