基金资料 | 东吴恒益纯债债券C(020612) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
基金净值 | 1.0162 | 1.0110 |
基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
成立日期 | 2013-10-22 | |
最近份额 | 83.7198亿 | 3.6537亿 |
最近资产 | 4.00亿元 | 3.62亿元 |
基金公司 | 东吴基金 | 博时基金 |
基金经理 | 潘如璐 杜澄楷 | 陈凯杨 胥艺 |
持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
债券仓位 | 34.53% | 121.17% |
基金收益率 | 东吴恒益纯债债券C(020612) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
周收益 | 0.09% | 0.00% |
月收益 | 0.07% | 0.20% |
季收益 | 1.41% | 1.81% |
年收益 | % | 4.16% |
两年收益 | % | 8.81% |
三年收益 | % | 12.07% |
今年以来 | 0.05% | 0.10% |
2024年收益 | % | 4.37% |
2023年收益 | % | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以来 | 1.62% | 109.43% |
收益同类排名 | 东吴恒益纯债债券C(020612) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
周排名 | 1768/2991 | 731/3324 |
月排名 | 2312/3311 | 1176/3311 |
季排名 | 2119/3196 | 1477/3196 |
年排名 | 1557/2777 | |
两年排名 | 1069/2364 | |
三年排名 | 508/2006 | |
今年以来 | 1730/3310 | 1207/3310 |
2024年排名 | 1618/3316 | |
2023年排名 | 818/3111 | |
2022年排名 | 212/2730 |
东吴恒益纯债债券C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |
东吴恒益纯债债券C VS. () |
博时双月薪定期支付债券 VS. () |