基金资料 | 银华安泰债券C(020540) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
基金净值 | 1.0188 | 1.0090 |
基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
成立日期 | 2013-10-22 | |
最近份额 | 5.5903亿 | 3.6537亿 |
最近资产 | 5.63亿 | 3.62亿元 |
基金公司 | 博时基金 | |
基金经理 | 王树丽 | 陈凯杨 胥艺 |
持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
债券仓位 | 95.44% | 121.17% |
基金收益率 | 银华安泰债券C(020540) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
周收益 | 0.08% | 0.20% |
月收益 | 0.02% | 0.00% |
季收益 | 0.94% | 2.01% |
年收益 | % | 3.85% |
两年收益 | % | 8.81% |
三年收益 | % | 12.18% |
今年以来 | 0.08% | 0.30% |
2024年收益 | % | 4.37% |
2023年收益 | % | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以来 | 1.88% | 109.84% |
收益同类排名 | 银华安泰债券C(020540) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
周排名 | 2813/3331 | 420/3021 |
月排名 | 2058/3314 | 1179/3011 |
季排名 | 2671/3209 | 1089/2920 |
年排名 | 1626/2522 | |
两年排名 | 933/2110 | |
三年排名 | 429/1767 | |
今年以来 | 2669/3306 | 708/3008 |
2024年排名 | 1618/3315 | |
2023年排名 | 818/3111 | |
2022年排名 | 212/2730 |
银华安泰债券C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |
银华安泰债券C VS. () |
博时双月薪定期支付债券 VS. () |