基金资料 | 大摩品质生活精选股票C(019484) | () |
基金净值 | 3.1290 | |
基金类型 | 股票型 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 0.9676亿 | |
最近资产 | 2.84亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 缪东航 赵伟捷 | |
持股仓位 | 93.31% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 大摩品质生活精选股票C(019484) | () |
周收益 | 1.46% | % |
月收益 | 3.85% | % |
季收益 | 2.52% | % |
年收益 | 37.72% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 1.20% | % |
2024年收益 | 4.28% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 7.08% | % |
收益同类排名 | 大摩品质生活精选股票C(019484) | () |
周排名 | 687/1019 | |
月排名 | 598/1012 | |
季排名 | 163/992 | |
年排名 | 166/929 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 572/1009 | |
2024年排名 | 450/1011 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |