基金资料 | 泰康中证500指数增强发起C(018117) | () |
基金净值 | 1.0520 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2023-08-17 | |
最近份额 | 0.5282亿 | |
最近资产 | 0.10亿元 | |
基金公司 | 泰康基金 | |
基金经理 | 袁帅 | |
持股仓位 | 91.86% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 泰康中证500指数增强发起C(018117) | () |
周收益 | 3.79% | % |
月收益 | 8.11% | % |
季收益 | -3.06% | % |
年收益 | 16.07% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 2.34% | % |
2024年收益 | 8.50% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 5.89% | % |
收益同类排名 | 泰康中证500指数增强发起C(018117) | () |
周排名 | 1707/3484 | |
月排名 | 1430/3454 | |
季排名 | 1401/3163 | |
年排名 | 1694/2613 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 1462/3446 | |
2024年排名 | 1546/3464 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |