基金资料 | 国泰利享安益短债债券C(017315) | () |
基金净值 | 1.0660 | |
基金类型 | 债券型-中短债 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 25.2531亿 | |
最近资产 | 26.69亿 | |
基金公司 | 国泰基金 | |
基金经理 | 丁士恒 陈育洁 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 97.20% | % |
基金收益率 | 国泰利享安益短债债券C(017315) | () |
周收益 | 0.07% | % |
月收益 | 0.04% | % |
季收益 | 0.59% | % |
年收益 | 2.32% | % |
两年收益 | 5.78% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 0.11% | % |
2024年收益 | 2.62% | % |
2023年收益 | 3.51% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 6.58% | % |
收益同类排名 | 国泰利享安益短债债券C(017315) | () |
周排名 | 389/906 | |
月排名 | 164/905 | |
季排名 | 766/895 | |
年排名 | 613/827 | |
两年排名 | 464/714 | |
三年排名 | 0/341 | |
今年以来 | 298/905 | |
2024年排名 | 623/908 | |
2023年排名 | 292/832 | |
2022年排名 |