基金资料 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
基金净值 | 0.9105 | 1.0670 |
基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
成立日期 | 2018-09-13 | |
最近份额 | 3.8613亿 | 14.0364亿 |
最近资产 | 3.52亿 | 8.14亿元 |
基金公司 | 广发基金 | 华夏基金 |
基金经理 | 杨喆 | 许利明 |
持股仓位 | 0.00% | 3.14% |
债券仓位 | 0.00% | 4.72% |
基金收益率 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
周收益 | 0.13% | 0.97% |
月收益 | -1.53% | 2.67% |
季收益 | -0.81% | -1.44% |
年收益 | 11.17% | 14.79% |
两年收益 | -13.40% | -14.94% |
三年收益 | -% | -18.51% |
今年以来 | -0.27% | 0.48% |
2024年收益 | 3.31% | -2.11% |
2023年收益 | -12.01% | -9.29% |
2022年收益 | % | -14.16% |
成立以来 | -9.75% | 26.15% |
收益同类排名 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
周排名 | 15/25 | 126/288 |
月排名 | 18/25 | 103/288 |
季排名 | 13/25 | 237/285 |
年排名 | 3/25 | 70/273 |
两年排名 | 18/25 | 191/206 |
三年排名 | 0/7 | 87/97 |
今年以来 | 18/25 | 160/287 |
2024年排名 | 169/286 | 254/287 |
2023年排名 | 206/281 | 170/281 |
2022年排名 | 72/228 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C VS. 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C VS. () |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A VS. () |