基金资料 | 景顺长城中证500指数增强C(016935) | () |
基金净值 | 1.3693 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 9.4784亿 | |
最近资产 | 1.61亿元 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 黎海威 徐喻军 | |
持股仓位 | 93.88% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 景顺长城中证500指数增强C(016935) | () |
周收益 | 4.05% | % |
月收益 | 8.52% | % |
季收益 | -5.50% | % |
年收益 | 17.42% | % |
两年收益 | -7.65% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 2.40% | % |
2024年收益 | 6.70% | % |
2023年收益 | -9.08% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -4.71% | % |
收益同类排名 | 景顺长城中证500指数增强C(016935) | () |
周排名 | 1361/3489 | |
月排名 | 1095/3454 | |
季排名 | 1803/3178 | |
年排名 | 1467/2613 | |
两年排名 | 1314/2043 | |
三年排名 | 0/1167 | |
今年以来 | 1237/3446 | |
2024年排名 | 1731/3464 | |
2023年排名 | 1097/2655 | |
2022年排名 |