基金资料 | 景顺长城稳健增益债券C(016870) | () |
基金净值 | 1.0851 | |
基金类型 | 债券型-混合二级 | |
成立日期 | 2022-11-09 | |
最近份额 | 9.1274亿 | |
最近资产 | 16.04亿元 | |
基金公司 | 景顺长城基金 | |
基金经理 | 彭成军 | |
持股仓位 | 0.54% | % |
债券仓位 | 98.89% | % |
基金收益率 | 景顺长城稳健增益债券C(016870) | () |
周收益 | 0.39% | % |
月收益 | 0.77% | % |
季收益 | 2.41% | % |
年收益 | 10.12% | % |
两年收益 | 7.62% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 0.60% | % |
2024年收益 | 8.42% | % |
2023年收益 | -0.24% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 8.51% | % |
收益同类排名 | 景顺长城稳健增益债券C(016870) | () |
周排名 | 665/1307 | |
月排名 | 808/1296 | |
季排名 | 280/1260 | |
年排名 | 231/1120 | |
两年排名 | 214/939 | |
三年排名 | 0/604 | |
今年以来 | 542/1292 | |
2024年排名 | 113/1292 | |
2023年排名 | 561/1121 | |
2022年排名 |