基金资料 | 汇添富中证500指数增强C(016854) | () |
基金净值 | 1.6274 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 15.6264亿 | |
最近资产 | 10.12亿元 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 吴振翔 许一尊 | |
持股仓位 | 93.99% | % |
债券仓位 | 0.17% | % |
基金收益率 | 汇添富中证500指数增强C(016854) | () |
周收益 | 3.37% | % |
月收益 | 7.21% | % |
季收益 | -3.02% | % |
年收益 | 20.17% | % |
两年收益 | 4.74% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 1.19% | % |
2024年收益 | 10.62% | % |
2023年收益 | -0.18% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 13.59% | % |
收益同类排名 | 汇添富中证500指数增强C(016854) | () |
周排名 | 1841/3484 | |
月排名 | 1645/3454 | |
季排名 | 1380/3163 | |
年排名 | 1227/2613 | |
两年排名 | 627/2043 | |
三年排名 | 0/1167 | |
今年以来 | 1769/3446 | |
2024年排名 | 1397/3464 | |
2023年排名 | 443/2655 | |
2022年排名 |