基金资料 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356) | () |
基金净值 | 0.6431 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2022-09-06 | |
最近份额 | 1.0686亿 | |
最近资产 | 0.79亿 | |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | 鲁亚运 | |
持股仓位 | 94.70% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356) | () |
周收益 | -1.18% | % |
月收益 | -7.35% | % |
季收益 | -12.97% | % |
年收益 | -17.13% | % |
两年收益 | -44.27% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | -5.07% | % |
2024年收益 | -25.21% | % |
2023年收益 | -13.81% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -38.00% | % |
收益同类排名 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356) | () |
周排名 | 2701/3451 | |
月排名 | 3262/3438 | |
季排名 | 3008/3118 | |
年排名 | 2577/2584 | |
两年排名 | 1981/2041 | |
三年排名 | 0/1167 | |
今年以来 | 3176/3454 | |
2024年排名 | 2543/3464 | |
2023年排名 | 1562/2655 | |
2022年排名 |