基金经理简介:鲁亚运先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年6月10日起任职)。华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日起任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.00 | 2023-02-10 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.00 | 2023-02-10 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.36 | 2022-09-06 ~ 至今 | 2年又158天 | -35.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.71 | 2022-09-06 ~ 至今 | 2年又152天 | -38.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.14 | 2022-08-19 ~ 至今 | 2年又174天 | -31.19% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 0.09 | 2022-08-19 ~ 至今 | 2年又176天 | -31.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.00 | 2022-07-27 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.00 | 2022-07-27 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.10 | 2023-03-14 ~ 2024-11-06 | 1年又238天 | -6.91% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.01 | 2023-03-14 ~ 2024-11-06 | 1年又238天 | -7.37% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 2.68 | 2022-06-10 ~ 2024-07-02 | 2年又23天 | -13.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 2.01 | 2022-06-10 ~ 2024-07-02 | 2年又23天 | -13.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 5.19 | 2022-06-10 ~ 2024-07-02 | 2年又23天 | -32.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 5.00 | 2022-06-10 ~ 2024-07-02 | 2年又23天 | -32.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
指数型-股票 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.00% 3137/3459 |
-5.89% 2082/3158 |
-1.61% 2739/3454 |
5.95% 2258/2610 |
% |
% |
指数型-股票 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | -2.74% 889/3438 |
-3.87% 1957/3118 |
-2.01% 1451/3454 |
7.14% 2086/2584 |
% |
% |
指数型-股票 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | -7.35% 3262/3438 |
-12.97% 3008/3118 |
-5.07% 3176/3454 |
-17.13% 2577/2584 |
-44.27% 1981/2041 |
-% 0/1167 |
指数型-股票 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 2.16% 2712/3459 |
-12.00% 2906/3158 |
-1.51% 2696/3454 |
-14.64% 2606/2610 |
-39.26% 1974/2042 |
-% 0/1167 |
指数型-股票 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 0.83% 2955/3459 |
-10.39% 2827/3158 |
-2.22% 2856/3454 |
-1.17% 2384/2610 |
-24.36% 1688/2042 |
-% 0/1167 |
指数型-股票 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.85% 2949/3459 |
-10.32% 2822/3158 |
-2.19% 2849/3454 |
-0.88% 2381/2610 |
-23.91% 1685/2042 |
-% 0/1167 |