基金资料 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
基金净值 | 0.7630 | 1.0670 |
基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
成立日期 | 2022-08-08 | 2018-09-13 |
最近份额 | 0.1013亿 | 14.0364亿 |
最近资产 | 0.00亿元 | 8.14亿元 |
基金公司 | 银华基金 | 华夏基金 |
基金经理 | 肖侃宁 熊侃 | 许利明 |
持股仓位 | 0.00% | 3.14% |
债券仓位 | 5.30% | 4.72% |
基金收益率 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
周收益 | 0.86% | 0.97% |
月收益 | 2.54% | 2.67% |
季收益 | -3.47% | -1.44% |
年收益 | 4.87% | 14.79% |
两年收益 | -20.87% | -14.94% |
三年收益 | -% | -18.51% |
今年以来 | -1.23% | 0.48% |
2024年收益 | -6.14% | -2.11% |
2023年收益 | -11.32% | -9.29% |
2022年收益 | % | -14.16% |
成立以来 | -23.70% | 26.15% |
收益同类排名 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
周排名 | 149/288 | 126/288 |
月排名 | 126/288 | 103/288 |
季排名 | 275/285 | 237/285 |
年排名 | 265/273 | 70/273 |
两年排名 | 204/206 | 191/206 |
三年排名 | 0/75 | 87/97 |
今年以来 | 281/287 | 160/287 |
2024年排名 | 264/287 | 254/287 |
2023年排名 | 195/281 | 170/281 |
2022年排名 | 72/228 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C VS. () |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C VS. 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A VS. () |