基金资料 | 鹏华丰尊债券(016111) | () |
基金净值 | 1.0532 | |
基金类型 | 债券型-长债 | |
成立日期 | 2023-03-10 | |
最近份额 | 24.7320亿 | |
最近资产 | 25.38亿 | |
基金公司 | 鹏华基金 | |
基金经理 | 王康佳 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 99.21% | % |
基金收益率 | 鹏华丰尊债券(016111) | () |
周收益 | 0.12% | % |
月收益 | 0.04% | % |
季收益 | 2.34% | % |
年收益 | 4.88% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 0.14% | % |
2024年收益 | 5.17% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 7.85% | % |
收益同类排名 | 鹏华丰尊债券(016111) | () |
周排名 | 1977/3331 | |
月排名 | 1748/3314 | |
季排名 | 644/3209 | |
年排名 | 825/2801 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 2148/3306 | |
2024年排名 | 894/3315 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |