基金资料 | 汇添富创新活力混合D(014837) | () |
基金净值 | 1.7421 | |
基金类型 | 混合型-偏股 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 0.7666亿 | |
最近资产 | 1.29亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 沈若雨 | |
持股仓位 | 82.99% | % |
债券仓位 | 1.02% | % |
基金收益率 | 汇添富创新活力混合D(014837) | () |
周收益 | 2.47% | % |
月收益 | 0.58% | % |
季收益 | -0.36% | % |
年收益 | 21.24% | % |
两年收益 | -7.70% | % |
三年收益 | -21.30% | % |
今年以来 | 2.77% | % |
2024年收益 | 9.05% | % |
2023年收益 | -10.89% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -26.14% | % |
收益同类排名 | 汇添富创新活力混合D(014837) | () |
周排名 | 147/4542 | |
月排名 | 759/4596 | |
季排名 | 1511/4517 | |
年排名 | 907/4147 | |
两年排名 | 861/3473 | |
三年排名 | 1095/2686 | |
今年以来 | 620/4597 | |
2024年排名 | 1173/4610 | |
2023年排名 | 1183/4208 | |
2022年排名 |