基金资料 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
基金净值 | 0.6418 | 0.9805 |
基金类型 | QDII-混合偏股 | QDII-混合偏股 |
成立日期 | 2021-06-18 | 2007-10-22 |
最近份额 | 5.6691亿 | 2.1731亿 |
最近资产 | 7.57亿元 | 24.32亿元 |
基金公司 | 华夏基金 | 上投摩根基金 |
基金经理 | 刘平 屠环宇 | 张军 张淑婉 |
持股仓位 | 88.98% | 88.31% |
债券仓位 | 0.46% | 0.00% |
基金收益率 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
周收益 | 5.86% | 1.44% |
月收益 | 8.85% | 2.12% |
季收益 | 9.60% | -0.32% |
年收益 | 29.19% | 14.36% |
两年收益 | -7.12% | 9.16% |
三年收益 | -17.64% | 5.16% |
今年以来 | 7.31% | 2.48% |
2024年收益 | 9.06% | 7.98% |
2023年收益 | -16.42% | 2.36% |
2022年收益 | -22.13% | -10.14% |
成立以来 | -35.82% | -1.95% |
收益同类排名 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208) | 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
周排名 | 12/97 | 85/97 |
月排名 | 6/97 | 71/97 |
季排名 | 16/97 | 70/97 |
年排名 | 30/93 | 66/93 |
两年排名 | 53/71 | 36/71 |
三年排名 | 46/62 | 30/62 |
今年以来 | 11/97 | 69/97 |
2024年排名 | 56/97 | 58/97 |
2023年排名 | 53/93 | 24/93 |
2022年排名 | 35/71 | 9/71 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A VS. 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A VS. () |
摩根亚太优势混合(QDII)A VS. () |