基金资料 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
基金净值 | 0.2870 | 1.2283 |
基金类型 | QDII-普通股票 | QDII-普通股票 |
成立日期 | 2007-10-09 | |
最近份额 | 62.6609亿 | 2.1611亿 |
最近资产 | 11.44亿元 | 22.19亿元 |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | 张峰 宁君 | 李湘杰 郑鹏 |
持股仓位 | 70.95% | 81.36% |
债券仓位 | 0.11% | 0.00% |
基金收益率 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周收益 | 4.91% | 2.44% |
月收益 | 10.70% | 3.37% |
季收益 | 4.31% | 3.13% |
年收益 | 29.56% | 26.33% |
两年收益 | 0.24% | 37.10% |
三年收益 | -7.57% | 15.26% |
今年以来 | 8.80% | 3.66% |
2024年收益 | 14.00% | 27.38% |
2023年收益 | -9.26% | 7.94% |
2022年收益 | -24.90% | -28.32% |
成立以来 | -8.36% | 22.29% |
收益同类排名 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周排名 | 13/72 | 42/72 |
月排名 | 3/72 | 33/72 |
季排名 | 20/72 | 29/72 |
年排名 | 20/68 | 30/68 |
两年排名 | 32/40 | 9/40 |
三年排名 | 29/37 | 17/37 |
今年以来 | 3/72 | 30/72 |
2024年排名 | 43/75 | 13/75 |
2023年排名 | 38/72 | 23/72 |
2022年排名 | 28/46 | 32/46 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 VS. () |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
华夏全球股票(QDII)(人民币) VS. () |