基金资料 | 长信稳利一年持有期混合(FOF)(009209) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.0564 | 1.2021 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2019-05-30 | |
最近份额 | 0.0949亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 0.07亿元 | 33.66亿元 |
基金公司 | 长信基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 杨帆 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 0.74% | 9.93% |
债券仓位 | 6.34% | 3.56% |
基金收益率 | 长信稳利一年持有期混合(FOF)(009209) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | % | 0.08% |
月收益 | % | 0.66% |
季收益 | % | 0.73% |
年收益 | % | 7.43% |
两年收益 | % | 2.09% |
三年收益 | % | 2.21% |
今年以来 | % | 0.08% |
2024年收益 | % | 3.82% |
2023年收益 | % | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以来 | % | 20.21% |
收益同类排名 | 长信稳利一年持有期混合(FOF)(009209) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 225/401 | |
月排名 | 123/397 | |
季排名 | 210/393 | |
年排名 | 147/362 | |
两年排名 | 116/286 | |
三年排名 | 26/120 | |
今年以来 | 198/397 | |
2024年排名 | 201/401 | |
2023年排名 | 95/365 | |
2022年排名 | 33/289 |
长信稳利一年持有期混合(FOF) VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
长信稳利一年持有期混合(FOF) VS. () |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |