基金资料 | 华夏新活力混合C(002410) | () |
基金净值 | 0.8360 | |
基金类型 | 混合型-灵活 | |
成立日期 | 2016-02-23 | |
最近份额 | 0.0252亿 | |
最近资产 | 0.02亿 | |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | 魏镇江 陈伟彦 韩丽楠 | |
持股仓位 | 9.58% | % |
债券仓位 | 1.94% | % |
基金收益率 | 华夏新活力混合C(002410) | () |
周收益 | 5.03% | % |
月收益 | 5.29% | % |
季收益 | 5.16% | % |
年收益 | 1.21% | % |
两年收益 | -8.73% | % |
三年收益 | -24.75% | % |
今年以来 | 1.58% | % |
2024年收益 | % | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -1.54% | % |
收益同类排名 | 华夏新活力混合C(002410) | () |
周排名 | 42/2016 | |
月排名 | 37/2012 | |
季排名 | 1599/1999 | |
年排名 | 1301/1963 | |
两年排名 | 1027/1849 | |
三年排名 | 942/1711 | |
今年以来 | 1258/1967 | |
2024年排名 | ||
2023年排名 | ||
2022年排名 |