基金资料 | 博时大中华亚太精选美元现汇(000927) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
基金净值 | 0.1213 | 1.2207 |
基金类型 | QDII-普通股票 | QDII-普通股票 |
成立日期 | 2014-12-03 | 2007-10-09 |
最近份额 | 8.6677亿 | 2.1611亿 |
最近资产 | 0.32亿元 | 22.19亿元 |
基金公司 | 博时基金 | 华夏基金 |
基金经理 | 杨涛 赵宪成 牟星海 | 李湘杰 郑鹏 |
持股仓位 | 90.72% | 81.36% |
债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 博时大中华亚太精选美元现汇(000927) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周收益 | 2.36% | 1.80% |
月收益 | 1.76% | 1.13% |
季收益 | -1.14% | 6.95% |
年收益 | 11.59% | 29.23% |
两年收益 | -12.98% | 36.54% |
三年收益 | -37.22% | 16.04% |
今年以来 | 0.92% | 3.48% |
2024年收益 | 4.98% | 27.38% |
2023年收益 | -8.55% | 7.94% |
2022年收益 | -36.90% | -28.32% |
成立以来 | -35.59% | 22.07% |
收益同类排名 | 博时大中华亚太精选美元现汇(000927) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周排名 | 22/72 | 48/72 |
月排名 | 23/72 | 36/72 |
季排名 | 62/71 | 23/71 |
年排名 | 53/68 | 17/68 |
两年排名 | 37/40 | 10/40 |
三年排名 | 36/37 | 17/37 |
今年以来 | 58/72 | 33/72 |
2024年排名 | 55/75 | 13/75 |
2023年排名 | 36/72 | 23/72 |
2022年排名 | 41/46 | 32/46 |
博时大中华亚太精选美元现汇 VS. () |
博时大中华亚太精选美元现汇 VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
华夏全球股票(QDII)(人民币) VS. () |