统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.07% | 0.09% | -0.11% | 1.32% | 0.72% | 2.89% | 7.02% | 10.44% | 25.52% |
同类排名 | 749/814 | 703/816 | 794/814 | 584/802 | 721/771 | 621/718 | 430/647 | 233/566 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2024 | 3.49% | 536/819 | 1.24% | 1351/3229 | 0.99% | 2253/3363 | 0.16% | 467/800 | 1.07% | 673/819 |
2023 | 3.65% | 1193/3111 | 1.11% | 945/2776 | 0.96% | 2058/2849 | 0.37% | 2127/2942 | 1.17% | 549/3111 |
2022 | 3.46% | 247/2730 | - | - | - | - | 1.47% | 264/2598 | -0.01% | 923/2732 |
2021 | 4.69% | 594/2412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 3.43% | 361/2199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 9.99% | 20/1722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 2.15% | 859/1269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | -6.34% | 728/1019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江信汇福 VS. 易方达增强回报债券A(110017) |
江信汇福 VS. () |
基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
华宝可转债债券A | 1.6552 | 10.39% |
华宝可转债债券C | 1.6344 | 10.32% |
光大晟利债券A | 1.2774 | 7.78% |
光大中高等级债券C | 1.4674 | 7.63% |
民生加银鑫享债券A | 1.0330 | 7.54% |
大摩安盈稳固六个月持有债券A | 1.1185 | 7.38% |
大摩安盈稳固六个月持有债券C | 1.1071 | 7.23% |
光大中高等级债券A | 1.5118 | 7.04% |