基金资料 | 景顺长城价值发现混合A2(019522) | () |
基金净值 | 1.1162 | |
基金类型 | 混合型-偏股 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 8.0106亿 | |
最近资产 | 3.74亿元 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 鲍无可 | |
持股仓位 | 65.61% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 景顺长城价值发现混合A2(019522) | () |
周收益 | 1.15% | % |
月收益 | 2.80% | % |
季收益 | -0.89% | % |
年收益 | 10.76% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 1.18% | % |
2024年收益 | 10.96% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 12.17% | % |
收益同类排名 | 景顺长城价值发现混合A2(019522) | () |
周排名 | 3549/4563 | |
月排名 | 4014/4554 | |
季排名 | 1877/4506 | |
年排名 | 2737/4151 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 3008/4554 | |
2024年排名 | 936/4610 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |