基金资料 | 鹏华丰利债券(LOF)C(017820) | () |
基金净值 | 1.0682 | |
基金类型 | 债券型-混合一级 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 25.9465亿 | |
最近资产 | 27.14亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 王石千 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 105.90% | % |
基金收益率 | 鹏华丰利债券(LOF)C(017820) | () |
周收益 | 0.83% | % |
月收益 | 1.55% | % |
季收益 | 3.00% | % |
年收益 | 8.74% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 1.41% | % |
2024年收益 | 6.59% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 9.61% | % |
收益同类排名 | 鹏华丰利债券(LOF)C(017820) | () |
周排名 | 60/743 | |
月排名 | 76/741 | |
季排名 | 134/735 | |
年排名 | 68/654 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 89/741 | |
2024年排名 | 97/819 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |