基金资料 | 富国天利增长债券C(017534) | () |
基金净值 | 1.4022 | |
基金类型 | 债券型-混合一级 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 79.1400亿 | |
最近资产 | 107.67亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 黄纪亮 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 108.46% | % |
基金收益率 | 富国天利增长债券C(017534) | () |
周收益 | 0.29% | % |
月收益 | 0.44% | % |
季收益 | 2.09% | % |
年收益 | 5.16% | % |
两年收益 | 8.96% | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 0.52% | % |
2024年收益 | 4.74% | % |
2023年收益 | 4.31% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 9.12% | % |
收益同类排名 | 富国天利增长债券C(017534) | () |
周排名 | 260/814 | |
月排名 | 262/812 | |
季排名 | 356/800 | |
年排名 | 287/716 | |
两年排名 | 227/645 | |
三年排名 | ||
今年以来 | 292/812 | |
2024年排名 | 338/819 | |
2023年排名 | 83/403 | |
2022年排名 |