基金资料 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409) | () |
基金净值 | 0.9045 | |
基金类型 | FOF-均衡型 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 2.9920亿 | |
最近资产 | 2.72亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 杨帆 李宇 潘媛 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 4.67% | % |
基金收益率 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409) | () |
周收益 | 1.34% | % |
月收益 | -1.54% | % |
季收益 | -0.85% | % |
年收益 | 8.47% | % |
两年收益 | -7.25% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | -0.55% | % |
2024年收益 | 2.30% | % |
2023年收益 | -5.66% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -3.76% | % |
收益同类排名 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409) | () |
周排名 | 23/288 | |
月排名 | 265/286 | |
季排名 | 256/285 | |
年排名 | 173/270 | |
两年排名 | 121/206 | |
三年排名 | 0/75 | |
今年以来 | 247/286 | |
2024年排名 | 206/286 | |
2023年排名 | 68/281 | |
2022年排名 |