基金资料 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406) | () |
基金净值 | 1.0057 | |
基金类型 | FOF-稳健型 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 0.6743亿 | |
最近资产 | 0.67亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 邢秋羽 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 5.43% | % |
基金收益率 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406) | () |
周收益 | 0.17% | % |
月收益 | 0.63% | % |
季收益 | 1.08% | % |
年收益 | 6.18% | % |
两年收益 | -0.38% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 0.23% | % |
2024年收益 | 3.62% | % |
2023年收益 | -2.08% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 1.20% | % |
收益同类排名 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406) | () |
周排名 | 118/401 | |
月排名 | 130/397 | |
季排名 | 141/393 | |
年排名 | 200/362 | |
两年排名 | 201/286 | |
三年排名 | 0/60 | |
今年以来 | 120/397 | |
2024年排名 | 219/401 | |
2023年排名 | 196/365 | |
2022年排名 |