基金资料 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370) | () |
基金净值 | 1.1695 | |
基金类型 | FOF-均衡型 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 1.9698亿 | |
最近资产 | 2.27亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 肖侃宁 熊侃 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 5.01% | % |
基金收益率 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370) | () |
周收益 | 0.74% | % |
月收益 | 2.25% | % |
季收益 | -0.25% | % |
年收益 | 11.66% | % |
两年收益 | -7.89% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 0.41% | % |
2024年收益 | 2.42% | % |
2023年收益 | -7.56% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -6.02% | % |
收益同类排名 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370) | () |
周排名 | 176/288 | |
月排名 | 154/288 | |
季排名 | 145/285 | |
年排名 | 137/273 | |
两年排名 | 147/206 | |
三年排名 | 0/75 | |
今年以来 | 166/287 | |
2024年排名 | 201/287 | |
2023年排名 | 125/281 | |
2022年排名 |