基金资料 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.0254 | 1.2021 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2022-11-17 | 2019-05-30 |
最近份额 | 1.4867亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 1.51亿 | 33.66亿元 |
基金公司 | 长城基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 蔡旻 徐力恒 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 9.87% | 9.93% |
债券仓位 | 4.81% | 3.56% |
基金收益率 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.01% | 0.08% |
月收益 | 0.71% | 0.66% |
季收益 | 0.28% | 0.73% |
年收益 | 12.35% | 7.43% |
两年收益 | 2.58% | 2.09% |
三年收益 | -% | 2.21% |
今年以来 | 0.02% | 0.08% |
2024年收益 | 5.47% | 3.82% |
2023年收益 | -1.33% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以来 | 4.21% | 20.21% |
收益同类排名 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 309/401 | 225/401 |
月排名 | 110/397 | 123/397 |
季排名 | 281/393 | 210/393 |
年排名 | 14/362 | 147/362 |
两年排名 | 88/286 | 116/286 |
三年排名 | 0/60 | 26/120 |
今年以来 | 234/397 | 198/397 |
2024年排名 | 64/401 | 201/401 |
2023年排名 | 162/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y VS. () |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |