基金资料 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644) | () |
基金净值 | 1.0573 | |
基金类型 | 指数型-固收 | |
成立日期 | 2022-05-10 | |
最近份额 | 11.9326亿 | |
最近资产 | 12.54亿 | |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | 邓子威 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 105.54% | % |
基金收益率 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644) | () |
周收益 | 0.07% | % |
月收益 | -0.01% | % |
季收益 | 0.39% | % |
年收益 | 1.95% | % |
两年收益 | 4.34% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 0.02% | % |
2024年收益 | 2.18% | % |
2023年收益 | 2.26% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 5.73% | % |
收益同类排名 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644) | () |
周排名 | 425/572 | |
月排名 | 443/561 | |
季排名 | 491/532 | |
年排名 | 360/416 | |
两年排名 | 290/317 | |
三年排名 | 0/197 | |
今年以来 | 384/560 | |
2024年排名 | 350/561 | |
2023年排名 | 286/408 | |
2022年排名 |