基金资料 | 交银优享一年持有混合(FOF)C(014681) | () |
基金净值 | 0.9924 | |
基金类型 | FOF-稳健型 | |
成立日期 | 2022-01-27 | |
最近份额 | 1.2431亿 | |
最近资产 | 0.06亿元 | |
基金公司 | 交银施罗德基金 | |
基金经理 | 刘兵 | |
持股仓位 | 13.21% | % |
债券仓位 | 3.72% | % |
基金收益率 | 交银优享一年持有混合(FOF)C(014681) | () |
周收益 | 1.15% | % |
月收益 | 1.60% | % |
季收益 | 0.02% | % |
年收益 | 8.38% | % |
两年收益 | -1.70% | % |
三年收益 | -0.77% | % |
今年以来 | 0.61% | % |
2024年收益 | 1.97% | % |
2023年收益 | -1.33% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -0.76% | % |
收益同类排名 | 交银优享一年持有混合(FOF)C(014681) | () |
周排名 | 8/85 | |
月排名 | 8/83 | |
季排名 | 73/83 | |
年排名 | 5/82 | |
两年排名 | 62/71 | |
三年排名 | 25/38 | |
今年以来 | 19/83 | |
2024年排名 | 310/401 | |
2023年排名 | 161/365 | |
2022年排名 |