基金资料 | 景顺长城远见成长混合C(014473) | () |
基金净值 | 1.1523 | |
基金类型 | 混合型-偏股 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 3.7480亿 | |
最近资产 | 0.43亿元 | |
基金公司 | 景顺长城基金 | |
基金经理 | 李进 孟棋 | |
持股仓位 | 80.55% | % |
债券仓位 | 5.21% | % |
基金收益率 | 景顺长城远见成长混合C(014473) | () |
周收益 | 7.25% | % |
月收益 | 15.96% | % |
季收益 | 11.65% | % |
年收益 | 30.52% | % |
两年收益 | 11.95% | % |
三年收益 | 15.40% | % |
今年以来 | 11.39% | % |
2024年收益 | 2.97% | % |
2023年收益 | -2.59% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 15.39% | % |
收益同类排名 | 景顺长城远见成长混合C(014473) | () |
周排名 | 512/4563 | |
月排名 | 250/4554 | |
季排名 | 141/4506 | |
年排名 | 778/4152 | |
两年排名 | 199/3464 | |
三年排名 | 71/2697 | |
今年以来 | 286/4554 | |
2024年排名 | 2110/4610 | |
2023年排名 | 365/4208 | |
2022年排名 |