基金资料 | 景顺长城国证2000指数增强A(019013) | () |
基金净值 | 1.1098 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2023-09-05 | |
最近份额 | 0.8243亿 | |
最近资产 | 0.81亿 | |
基金公司 | 景顺长城基金 | |
基金经理 | 黎海威 徐喻军 | |
持股仓位 | 91.71% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 景顺长城国证2000指数增强A(019013) | () |
周收益 | 3.22% | % |
月收益 | 8.78% | % |
季收益 | 3.60% | % |
年收益 | 46.22% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 2.77% | % |
2024年收益 | 7.16% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 9.39% | % |
收益同类排名 | 景顺长城国证2000指数增强A(019013) | () |
周排名 | 959/3476 | |
月排名 | 719/3447 | |
季排名 | 415/3154 | |
年排名 | 332/2609 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 898/3444 | |
2024年排名 | 1686/3464 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |