统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 8.21% | 3.59% | 6.89% | 6.88% | 20.16% | 38.03% | 58.61% | - | 63.34% |
同类排名 | 26/60 | 22/60 | 7/60 | 7/58 | 6/56 | 12/53 | 10/48 | 0/1167 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2024 | 27.09% | 202/3464 | 9.92% | 100/2808 | 3.50% | 267/3014 | 7.97% | 2785/3130 | 3.46% | 818/3464 |
2023 | 16.15% | 32/2655 | 6.94% | 627/2280 | 1.67% | 203/2385 | 0.11% | 391/2515 | 6.72% | 25/2655 |
2022 | - | - | - | - | -0.58% | 1638/2016 | -0.78% | 15/2113 | 5.16% | 485/2208 |
金ETF VS. () |
金ETF VS. 华安黄金易ETF联接C(000217) |